CCP des CPE, enseignants et psychologues contractuels
La liste de la FSU conserve les 2 sièges avec 42 points d’avance sur la 2e liste.
Inscrits : 377
Votants : 125
Blancs : 10
| Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| FSU | 63 | 54,78% | -3,55 | 2 |
| CGT | 15 | 13,04% | -0,85 | 0 |
| UNSA | 14 | 12,17% | +6,62 | 0 |
| FO | 12 | 10,43% | +0,71 | 0 |
| SUD | 7 | 6,09% | +1,92 | 0 |
| SGEN-CFDT | 2 | 1,74% | -1,04% | 0 |
| SNALC | 2 | 1,74% | -3,82 | 0 |
| SNCL | 0 | 0% | 0 | |
| STC | 0 | 0% | 0 | |
| CFE-CGC | 0 | 0% | 0 | |
| CFTC | 0 | 0% | 0 |
