Le SNES et la FSU, renforcés, remportent les élections professionnelles.
Merci à tous les collègues qui nous font confiance pour les représenter, les aider et les défendre au quotidien !
Malgré un scrutin émaillé de de dysfonctionnements -ralentissements, délai de réception des mails et SMS très longs, collègues empêchés de voter et même fermeture du vote durant près d’une journée- la participation est en hausse à tous les scrutins, démontrant l’attachement des collègues au dialogue social, à la représentation syndicale et au paritarisme !
Comité Technique Académique - CTA
La liste de la FSU, avec 5 sièges sur 10 et plus de 20 points d’avance sur la 2e liste, remporte cette élection à laquelle participent tous les personnels de l’académie de Limoges. Avec une progression de près de 300 voix, nous aurions même pu remporter un 6e siège avec 11 voix supplémentaires.
Inscrits : 11391
Votants : 6362
Blancs : 372
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
FSU | 2731 | 45,59% | +0,59 | 5 |
UNSA | 1505 | 25,23% | +0,10 | 3 |
SGEN-CFDT | 460 | 7,68% | -0,82 | 1 |
FO | 457 | 7,63% | -0,17 | 1 |
SNALC | 387 | 6,46% | -0,20 | 0 |
CGT | 255 | 4,26% | +0,05 | 0 |
SUD | 195 | 3,26% | +0,46 | 0 |
Commissions Administratives Paritaires Académiques - CAPA et Commissions Consultatives Paritaires - CCP
CCP des AED et AESH
La liste de la FSU conserve les 4 sièges avec plus de 46 points d’avance sur la 2e liste.
Inscrits : 1570
Votants : 256
Blancs : 15
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
FSU | 141 | 58,51% | +0,31 | 4 |
CGT | 29 | 12,03% | +0,56 | 0 |
FO | 23 | 9,54% | -0,29 | 0 |
UNSA | 20 | 8,30% | -3,18 | 0 |
SNALC | 13 | 5,39% | +2,94 | 0 |
SUD | 8 | 3,32% | -2,42 | 0 |
SGEN-CFDT | 3 | 1,24% | 0 | |
SNCL | 2 | 0,78% | 0 | |
STC | 1 | 0,39% | 0 | |
CFE-CGC | 1 | 0,39% | 0 | |
CFTC | 0 | 0% | 0 |
CAPA des CPE
La liste du SNES-FSU se renforce avec 41% des voix soit 4 points de plus qu’en 2014 et 16 points devant la deuxième liste.
Suite à la diminution du nombre de sièges dans la CAPA des CPE, le SNES-FSU qui en avait précédemment 3 sur 8 en gagne cette fois-ci 2 sur 3.
Inscrits : 176
Votants : 127
Blancs : 2
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
SNES-FSU | 51 | 40,80% | +4,21 | 2 |
FO | 31 | 24,80% | -1,22 | 1 |
SGEN-CFDT | 22 | 17,60% | +0,53 | 0 |
SE-UNSA | 21 | 16,80% | -3,53 | 0 |
CCP des CPE, enseignants et psychologues contractuels
La liste de la FSU conserve les 2 sièges avec 42 points d’avance sur la 2e liste.
Inscrits : 377
Votants : 125
Blancs : 10
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
FSU | 63 | 54,78% | -3,55 | 2 |
CGT | 15 | 13,04% | -0,85 | 0 |
UNSA | 14 | 12,17% | +6,62 | 0 |
FO | 12 | 10,43% | +0,71 | 0 |
SUD | 7 | 6,09% | +1,92 | 0 |
SGEN-CFDT | 2 | 1,74% | -1,04% | 0 |
SNALC | 2 | 1,74% | -3,82 | 0 |
SNCL | 0 | 0% | 0 | |
STC | 0 | 0% | 0 | |
CFE-CGC | 0 | 0% | 0 | |
CFTC | 0 | 0% | 0 |
CAPA des professeurs agrégés
La liste du SNES-FSU remporte 6 sièges sur 10 avec 40 voix de plus qu’en 2014 et 56,6% des voix soit 36 points devant la deuxième liste.
Inscrits : 569
Votants : 385
Blancs : 14
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
SNES-FSU | 210 | 56,60% | +2,81 | 6 |
SNALC | 77 | 20,75% | -2,98 | 2 |
SGEN-CFDT | 47 | 12,67% | 1,91 | 1 |
FO | 37 | 9,97% | -1,74 | 1 |
CAPA des professeurs certifiés
La liste du SNES-FSU remporte 11 sièges sur 19 avec 115 voix de plus qu’en 2014 et 55,7% des voix soit 42 points devant la deuxième liste. Nous aurions même pu obtenir un 12e siège avec 5 voix supplémentaires.
Inscrits : 2563
Votants : 1559
Blancs : 86
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
---|---|---|---|---|
SNES-FSU | 820 | 55,67% | +2,30 | 11 |
SNALC | 206 | 13,99% | -0,63 | 3 |
SE-UNSA | 194 | 13,17% | -1,06 | 2 |
FO | 163 | 11,07% | -0,21 | 2 |
SGEN-CFDT | 90 | 6,11% | -0,40 | 1 |
CAPA des psychologues de l’Education Nationale
La liste du SNES-FSU et du SNUipp-FSU remporte 2 sièges sur 3 avec 65,6% des voix soit 43 points devant la deuxième liste. Nous aurions même pu remporter tous les sièges avec 3 voix supplémentaires.
Inscrits : 75
Votants : 63
Blancs : 2
Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Sièges |
---|---|---|---|
SNES-SNUipp-FSU | 40 | 65,57% | 2 |
SE-UNSA | 14 | 22,95% | 1 |
CGT | 7 | 11,48% | 0 |
Scrutins nationaux
Comité Technique Ministériel - CTM
Les personnels confortent la FSU dans sa première place à l’Éducation.
Commissions Administratives Paritaires Nationales - CAPN
Le SNES-FSU arrive en tête avec 43% des voix et 30 points devant la deuxième organisation.