Commission Consultative Paritaire des AED et AESH
La liste de la FSU conserve les 4 sièges avec plus de 46 points d’avance sur la 2e liste.
Inscrits : 1570
Votants : 256
Blancs : 15
| Liste | Nombre de voix | Pourcentage | Progression | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| FSU | 141 | 58,51% | +0,31 | 4 |
| CGT | 29 | 12,03% | +0,56 | 0 |
| FO | 23 | 9,54% | -0,29 | 0 |
| UNSA | 20 | 8,30% | -3,18 | 0 |
| SNALC | 13 | 5,39% | +2,94 | 0 |
| SUD | 8 | 3,32% | -2,42 | 0 |
| SGEN-CFDT | 3 | 1,24% | 0 | |
| SNCL | 2 | 0,78% | 0 | |
| STC | 1 | 0,39% | 0 | |
| CFE-CGC | 1 | 0,39% | 0 | |
| CFTC | 0 | 0% | 0 |
